第91春季年会講演申込経過状況(2010-11-30 17:42 現在)

全合計
5594


Web登録件数推移

 各日付ごとの登録件数は、登録の修正や削除によって減少する場合があります。

Nov 16
Tue
Nov 17
Wed
Nov 18
Thu
Nov 19
Fri
Nov 20
Sat
Nov 21
Sun
Nov 22
Mon
21 15 18 26 15 3 61
Nov 23
Tue
Nov 24
Wed
Nov 25
Thu
Nov 26
Fri
Nov 27
Sat
Nov 28
Sun
Nov 29
Mon
24 158 307 567 433 162 3062
Nov 30
Tue
722

 日本化学会春季年会では、毎年 5,000 〜 6,000 件の講演申込が Web 登録されます。
 Web 登録の半数近くが受付締切日の午後に集中するため、登録サーバーやネットワー
クに負荷がかかり、レスポンスが悪くなる場合があります。化学会では、登録サーバー
を5台用意して負荷分散を行っていますが、なるべく余裕をもって登録されますよう、
お願いいたします。

AP/ATP別

AP合計 口頭A講演 口頭B講演 ポスター
5546 3490 708 1348

ATP合計 口頭C講演 口頭D講演 ATPポスター
48 18 5 25


AP分類番号別

分類番号(AP) AP合計 口頭A講演 口頭B講演 ポスター
合計(AP) 5546 3490 708 1348
1A 27 12 1 14
1B 7 1 1 5
1C 1 0 1 0
1D 0 0 0 0
1E 8 3 1 4
2A 1 1 0 0
2B 34 22 6 6
2C 12 5 7 0
2D 11 8 0 3
2E 9 7 2 0
2F 26 23 3 0
2G 5 0 4 1
3A 1 1 0 0
3B 25 8 5 12
3C 5 3 0 2
3D 11 4 2 5
3E 20 8 3 9
3F 20 12 4 4
3G 44 26 8 10
3H 14 5 4 5
3I 4 3 0 1
4A 17 10 7 0
4B 27 24 2 1
4C 46 22 5 19
4D 15 10 1 4
4E 26 12 4 10
4F 14 10 3 1
4G 8 4 2 2
4H 19 16 2 1
4I 5 0 4 1
5A1 2 1 0 1
5A2 19 12 1 6
5A3 13 6 3 4
5B1 3 1 0 2
5B2 24 13 3 8
5B3 10 5 1 4
5B4 1 1 0 0
5C 0 0 0 0
5D 7 7 0 0
5E 0 0 0 0
5F 1 1 0 0
6A1 92 45 7 40
6A2 58 32 4 22
6A3 67 37 13 17
6A4 117 67 11 39
6A5 18 6 5 7
6B1 93 71 7 15
6B2 24 19 3 2
6B3 61 47 7 7
6B4 19 15 2 2
6B5 2 1 0 1
6B6 7 4 1 2
6C 40 17 9 14
6D 4 1 0 3
6E 1 0 1 0
7A1 55 38 4 13
7A2 10 9 1 0
7A3 251 155 28 68
7A4 88 41 11 36
7A5 113 70 7 36
7A6 31 12 3 16
7B1 4 4 0 0
7B2 8 3 0 5
7B3 21 13 3 5
7B4 10 5 2 3
7B5 1 0 0 1
7C 1 0 0 1
8A 327 265 18 44
8B 72 44 6 22
8C 113 66 5 42
8D 134 103 13 18
8E 377 309 32 36
8F 100 51 5 44
8G 40 31 5 4
8H1 6 4 1 1
8H2 34 24 3 7
8I 2 0 0 2
9A 113 97 7 9
9B 33 22 5 6
9C 26 23 1 2
9D 50 43 3 4
9E 34 25 3 6
9F 3 1 2 0
9G 54 41 4 9
10A 110 60 12 38
10B 168 104 35 29
10C 171 109 33 29
10D 50 33 3 14
10E 33 20 8 5
10F 23 14 4 5
10G 5 1 3 1
10H 11 1 2 8
10I 33 23 4 6
10J 29 20 0 9
10K 4 4 0 0
11A 1 1 0 0
11B 3 1 1 1
11C 2 1 0 1
11D 10 6 0 4
11E 10 3 1 6
11F 5 1 1 3
11G 7 5 0 2
11H 8 4 1 3
11I 0 0 0 0
11J 7 1 2 4
11K 15 8 4 3
11L 11 5 1 5
11M 2 1 0 1
11N 2 1 1 0
11O 0 0 0 0
11P 0 0 0 0
11Q 8 2 0 6
11R 4 2 0 2
11S 25 13 9 3
11T 3 0 0 3
11U 2 1 0 1
11V 4 0 0 4
11W 3 2 1 0
12A1 9 4 2 3
12A2 0 0 0 0
12A3 5 3 1 1
12A4 2 1 0 1
12A5 21 9 4 8
12A6 23 9 5 9
12A7 10 8 0 2
12B 6 4 1 1
12C 13 5 4 4
12D1 10 7 1 2
12D2 27 20 4 3
12D3 25 15 7 3
12D4 0 0 0 0
12D5 13 6 4 3
12D6 5 0 2 3
12D7 12 9 2 1
12D8 14 10 2 2
12E 0 0 0 0
12F 12 9 2 1
12G 2 0 0 2
12H 0 0 0 0
13A 6 3 0 3
13B 10 7 3 0
13C 8 4 1 3
13D 19 14 2 3
13E 8 6 0 2
13F 15 7 4 4
13G 16 10 2 4
13H 16 11 0 5
13I 10 10 0 0
13J 20 15 1 4
13K 80 55 6 19
13L 9 6 1 2
13M 21 11 2 8
13N 0 0 0 0
14A1 2 2 0 0
14A2 98 56 14 28
14A3 3 3 0 0
14A4 2 2 0 0
14A5 0 0 0 0
14A6 1 0 0 1
14B1 7 2 2 3
14B2 0 0 0 0
14B3 82 52 16 14
14B4 32 15 8 9
14B5 5 2 1 2
14B6 2 1 0 1
14C1 14 9 2 3
14C2 14 10 1 3
14C3 14 9 0 5
14C4 3 1 2 0
14C5 4 4 0 0
14D1 39 28 7 4
14D2 15 8 6 1
14D3 8 6 0 2
14D4 8 6 1 1
14D5 0 0 0 0
14E 1 1 0 0
14F 4 1 3 0
15A1 18 11 1 6
15A2 15 8 1 6
15A3 23 8 9 6
15A4 14 8 4 2
15A5 14 10 1 3
15A6 1 0 1 0
15A7 19 4 2 13
15A8 28 15 7 6
15A9 0 0 0 0
16A1 3 1 1 1
16A2 11 7 0 4
16A3 2 0 1 1
16A4 0 0 0 0
16A5 2 2 0 0
16B1 52 32 5 15
16B2 4 1 3 0
16B3 0 0 0 0
16B4 23 18 4 1
16B5 15 11 2 2
16C1 3 3 0 0
16C2 0 0 0 0
16C3 2 1 1 0
16D1 1 1 0 0
16D2 3 0 3 0
16D3 2 0 2 0
16D4 0 0 0 0
16D5 1 1 0 0
16D6 0 0 0 0
16D7 0 0 0 0
16E1 1 0 0 1
16E2 0 0 0 0
16E3 2 2 0 0
16E4 0 0 0 0
16F1 0 0 0 0
16F2 4 1 1 2
16F3 2 1 0 1
16F4 2 1 0 1
16F5 1 1 0 0
16F6 1 0 0 1
16F7 1 0 1 0
16G 0 0 0 0
17A1 0 0 0 0
17A2 1 0 0 1
17A3 0 0 0 0
17A4 3 1 1 1
17A5 2 2 0 0
17B1 2 1 0 1
17B2 0 0 0 0
17B3 0 0 0 0
17B4 0 0 0 0
17B5 0 0 0 0
17B6 0 0 0 0
17C1 0 0 0 0
17C2 1 0 0 1
17C3 1 0 0 1
17C4 3 2 1 0
17C5 7 6 1 0
17C6 1 1 0 0
17D1 0 0 0 0
17D2 1 0 1 0
17D3 0 0 0 0
17D4 0 0 0 0
17D5 0 0 0 0
17E1 0 0 0 0
17E2 0 0 0 0
17E3 0 0 0 0
17E4 0 0 0 0
17F1 0 0 0 0
17F2 6 4 1 1
17F3 6 4 1 1
17F4 3 2 0 1
17F5 1 0 0 1
17F6 0 0 0 0
17F7 0 0 0 0
17G1 0 0 0 0
17G2 0 0 0 0
17G3 0 0 0 0
17G4 0 0 0 0
17H1 0 0 0 0
17H2 1 1 0 0
17H3 17 9 2 6
17H4 0 0 0 0
17H5 0 0 0 0
17H6 4 2 0 2
17I1 27 10 1 16
17I2 0 0 0 0
17I3 0 0 0 0
17I4 4 0 1 3
17I5 0 0 0 0
17J 1 0 0 1
17K 2 0 0 2
17L1 0 0 0 0
17L2 0 0 0 0
17L3 1 1 0 0
17L4 1 1 0 0
17L5 1 0 1 0
17L6 0 0 0 0
17M1 1 1 0 0
17M2 0 0 0 0
17M3 0 0 0 0
17M4 1 0 0 1
17M5 1 1 0 0
17M6 0 0 0 0
17M7 1 1 0 0
17N 0 0 0 0
18A1 0 0 0 0
18A2 0 0 0 0
18A3 0 0 0 0
18A4 0 0 0 0
18A5 0 0 0 0
18A6 0 0 0 0
18B1 0 0 0 0
18B2 0 0 0 0
18B3 0 0 0 0
18B4 0 0 0 0
18B5 0 0 0 0
18B6 0 0 0 0
18B7 0 0 0 0
18B8 0 0 0 0
18C1 0 0 0 0
18C2 1 0 0 1
18C3 1 0 0 1
18C4 0 0 0 0
18D1 2 2 0 0
18D2 1 1 0 0
18D3 1 1 0 0
18D4 0 0 0 0
18E1 24 15 4 5
18E2 2 1 1 0
18E3 5 2 1 2
18E4 7 4 0 3
18E5 0 0 0 0
18F1 0 0 0 0
18F2 0 0 0 0
18F3 0 0 0 0
18G1 0 0 0 0
18G2 0 0 0 0
18G3 0 0 0 0
18H1 0 0 0 0
18H2 0 0 0 0
18H3 0 0 0 0
18H4 0 0 0 0
18H5 0 0 0 0
18H6 0 0 0 0
18I 4 2 2 0
19A1 9 4 4 1
19A2 41 27 8 6
19A3 1 1 0 0
19A4 14 11 2 1
19A5 19 14 1 4
19B1 2 2 0 0
19B2 9 7 1 1
19B3 2 1 0 1
19B4 0 0 0 0
19B5 0 0 0 0
19C1 4 3 0 1
19C2 0 0 0 0
19C3 0 0 0 0
19D1 0 0 0 0
19D2 4 4 0 0
19D3 0 0 0 0
19D4 1 0 1 0
19D5 0 0 0 0
19E1 0 0 0 0
19E2 0 0 0 0
19E3 0 0 0 0
19E4 1 0 0 1
19E5 1 0 0 1
19E6 0 0 0 0
19F 1 1 0 0
19G 0 0 0 0
19H 2 1 0 1
19I 0 0 0 0
20A 3 1 1 1
20B1 9 3 3 3
20B2 4 1 0 3
20B3 7 5 0 2
20B4 1 0 0 1
20C1 2 1 0 1
20C2 1 1 0 0
20C3 2 0 0 2
20C4 0 0 0 0
20D1 1 0 1 0
20D2 4 1 0 3
20D3 1 0 0 1
20D4 0 0 0 0
20E 0 0 0 0
20F 8 4 3 1
20G1 3 3 0 0
20G2 1 0 1 0
20G3 0 0 0 0
20G4 1 1 0 0
20H 2 1 0 1
20I1 6 4 0 2
20I2 0 0 0 0
20I3 0 0 0 0
20I4 6 1 2 3
20I5 1 0 0 1
20J 5 3 0 2
21A 17 10 3 4
21B 15 3 5 7
21C 8 4 3 1
21D 12 3 2 7
21E 5 3 1 1
21F 9 3 1 5
21G 3 1 1 1
21H 2 0 1 1
21I 1 0 0 1
22A 27 15 5 7
22B 4 0 2 2
22C 4 1 0 3
22D 6 2 2 2
22E 3 1 1 1
22F 0 0 0 0
22G 2 1 0 1

ATP分類番号別

分類番号(ATP) ATP合計 口頭C講演 口頭D講演 ATPポスター
合計(ATP) 48 18 5 25
T1A 0 0 0 0
T1B 0 0 0 0
T1C 1 0 0 1
T2A 0 0 0 0
T2B 1 1 0 0
T3A 1 1 0 0
T3B 1 0 0 1
T3C 5 3 0 2
T4A 8 0 1 7
T4B 4 1 1 2
T4C 3 0 1 2
T5A 4 1 1 2
T5B 3 2 0 1
T5C 5 4 1 0
T6A 6 3 0 3
T6B 6 2 0 4

Written by CSJ WWW Working Group