第89春季年会講演申込経過状況(2008-12-03 17:50 現在)

全合計
5409


Web登録件数推移

 各日付ごとの登録件数は、登録の修正や削除によって減少する場合があります。

Nov 18
Tue
Nov 19
Wed
Nov 20
Thu
Nov 21
Fri
Nov 22
Sat
Nov 23
Sun
Nov 24
Mon
6 8 8 7 3 1 4
Nov 25
Tue
Nov 26
Wed
Nov 27
Thu
Nov 28
Fri
Nov 29
Sat
Nov 30
Sun
Dec 01
Mon
35 72 149 258 189 35 1365
Dec 02
Tue
Dec 03
Wed
2653 616

 日本化学会春季年会では、毎年 5,000 〜 6,000 件の講演申込が Web 登録されます。
 Web 登録の半数近くが受付締切日の午後に集中するため、登録サーバーやネットワー
クに負荷がかかり、レスポンスが悪くなる場合があります。化学会では、登録サーバー
を5台用意して負荷分散を行っていますが、なるべく余裕をもって登録されますよう、
お願いいたします。

AP/ATP別

AP合計 口頭A講演 口頭B講演 ポスター
5326 3372 603 1351

ATP合計 口頭C講演 口頭D講演 ポスター
83 36 6 41


AP分類番号別

分類番号(AP) AP合計 口頭A講演 口頭B講演 ポスター
合計(AP) 5326 3372 603 1351
1A 27 11 5 11
1B 5 2 1 2
1C 1 0 1 0
1D 0 0 0 0
1E 11 3 3 5
2A 5 3 1 1
2B 36 25 5 6
2C 15 8 4 3
2D 15 12 0 3
2E 11 6 2 3
2F 30 25 5 0
2G 1 1 0 0
3A 0 0 0 0
3B 20 11 0 9
3C 3 3 0 0
3D 4 1 1 2
3E 17 8 2 7
3F 24 11 3 10
3G 31 20 5 6
3H 15 9 1 5
3I 6 2 1 3
4A 24 12 9 3
4B 15 11 3 1
4C 34 13 6 15
4D 17 16 0 1
4E 27 8 9 10
4F 19 7 11 1
4G 5 5 0 0
4H 15 12 3 0
4I 3 1 1 1
5A1 3 1 1 1
5A2 16 10 0 6
5A3 11 5 0 6
5B1 9 5 2 2
5B2 17 11 1 5
5B3 4 1 2 1
5B4 1 1 0 0
5C 0 0 0 0
5D 4 4 0 0
5E 3 1 1 1
5F 0 0 0 0
6A1 105 51 7 47
6A2 57 28 7 22
6A3 52 32 4 16
6A4 95 47 12 36
6A5 11 5 1 5
6B1 108 87 2 19
6B2 20 14 3 3
6B3 49 40 4 5
6B4 18 14 1 3
6B5 5 5 0 0
6B6 5 4 0 1
6C 41 17 8 16
6D 5 5 0 0
6E 1 1 0 0
7A1 83 48 4 31
7A2 7 5 1 1
7A3 232 143 21 68
7A4 57 32 11 14
7A5 115 70 5 40
7A6 25 14 2 9
7B1 10 8 0 2
7B2 11 3 0 8
7B3 21 11 3 7
7B4 7 5 0 2
7B5 3 2 1 0
7C 0 0 0 0
8A 341 270 30 41
8B 79 43 6 30
8C 150 87 5 58
8D 155 104 8 43
8E 411 342 29 40
8F 87 51 4 32
8G 36 29 6 1
8H1 4 2 0 2
8H2 27 17 2 8
8I 3 2 0 1
9A 97 82 11 4
9B 31 22 4 5
9C 23 20 1 2
9D 43 33 7 3
9E 35 27 4 4
9F 5 4 1 0
9G 46 35 4 7
10A 64 33 8 23
10B 173 120 21 32
10C 186 116 36 34
10D 43 27 5 11
10E 29 15 6 8
10F 29 19 7 3
10G 3 2 1 0
10H 14 3 7 4
10I 13 11 2 0
10J 29 19 3 7
10K 8 7 1 0
11A 1 0 0 1
11B 3 1 0 2
11C 5 2 0 3
11D 6 2 1 3
11E 7 3 0 4
11F 4 1 1 2
11G 10 8 1 1
11H 0 0 0 0
11I 2 1 0 1
11J 4 2 2 0
11K 18 11 3 4
11L 15 9 1 5
11M 1 1 0 0
11N 1 1 0 0
11O 0 0 0 0
11P 0 0 0 0
11Q 4 0 0 4
11R 0 0 0 0
11S 13 5 5 3
11T 2 2 0 0
11U 3 3 0 0
11V 0 0 0 0
11W 4 1 1 2
12A1 7 2 0 5
12A2 4 2 1 1
12A3 11 9 1 1
12A4 1 1 0 0
12A5 15 9 4 2
12A6 8 4 2 2
12A7 7 4 2 1
12B 14 7 1 6
12C 16 5 3 8
12D1 7 4 0 3
12D2 32 19 7 6
12D3 20 5 5 10
12D4 0 0 0 0
12D5 12 5 3 4
12D6 12 8 3 1
12D7 9 5 2 2
12D8 14 9 1 4
12E 0 0 0 0
12F 8 6 2 0
12G 2 1 0 1
12H 0 0 0 0
13A 3 2 1 0
13B 8 4 4 0
13C 15 10 1 4
13D 13 10 0 3
13E 9 8 0 1
13F 19 15 0 4
13G 12 7 1 4
13H 19 10 0 9
13I 22 19 1 2
13J 18 13 1 4
13K 75 54 4 17
13L 2 0 0 2
13M 15 10 3 2
13N 1 1 0 0
14A1 1 0 0 1
14A2 102 56 17 29
14A3 0 0 0 0
14A4 1 0 1 0
14A5 0 0 0 0
14A6 0 0 0 0
14B1 11 4 2 5
14B2 0 0 0 0
14B3 65 44 10 11
14B4 17 9 3 5
14B5 2 1 1 0
14B6 10 5 1 4
14C1 17 12 2 3
14C2 7 5 1 1
14C3 10 4 2 4
14C4 0 0 0 0
14C5 1 1 0 0
14D1 26 19 5 2
14D2 18 12 2 4
14D3 5 4 0 1
14D4 5 4 1 0
14D5 0 0 0 0
14E 1 1 0 0
14F 0 0 0 0
15A1 23 17 1 5
15A2 24 10 3 11
15A3 25 9 3 13
15A4 8 4 0 4
15A5 13 6 1 6
15A6 0 0 0 0
15A7 8 5 0 3
15A8 23 10 6 7
15A9 2 1 1 0
16A1 4 2 2 0
16A2 6 3 1 2
16A3 2 2 0 0
16A4 0 0 0 0
16A5 3 0 2 1
16B1 52 28 4 20
16B2 2 2 0 0
16B3 5 4 1 0
16B4 16 10 2 4
16C1 3 1 2 0
16C2 4 3 0 1
16C3 2 0 0 2
16D1 0 0 0 0
16D2 1 1 0 0
16D3 3 1 1 1
16D4 0 0 0 0
16D5 1 1 0 0
16D6 0 0 0 0
16D7 1 0 0 1
16E1 1 1 0 0
16E2 1 1 0 0
16E3 6 2 1 3
16E4 6 5 0 1
16F1 0 0 0 0
16F2 6 2 0 4
16F3 2 0 1 1
16F4 0 0 0 0
16F5 0 0 0 0
16F6 0 0 0 0
16F7 2 1 0 1
16G 6 4 1 1
17A1 0 0 0 0
17A2 0 0 0 0
17A3 3 2 0 1
17A4 3 1 0 2
17A5 0 0 0 0
17B1 0 0 0 0
17B2 0 0 0 0
17B3 0 0 0 0
17B4 0 0 0 0
17B5 0 0 0 0
17B6 0 0 0 0
17C1 0 0 0 0
17C2 1 0 0 1
17C3 1 0 0 1
17C4 7 4 1 2
17C5 2 1 0 1
17C6 3 0 0 3
17D1 0 0 0 0
17D2 0 0 0 0
17D3 0 0 0 0
17D4 0 0 0 0
17D5 1 0 0 1
17E1 0 0 0 0
17E2 0 0 0 0
17E3 0 0 0 0
17E4 1 0 0 1
17F1 0 0 0 0
17F2 3 1 0 2
17F3 14 8 1 5
17F4 16 8 3 5
17F5 0 0 0 0
17F6 0 0 0 0
17F7 0 0 0 0
17G1 0 0 0 0
17G2 0 0 0 0
17G3 0 0 0 0
17G4 0 0 0 0
17H1 0 0 0 0
17H2 0 0 0 0
17H3 16 12 0 4
17H4 0 0 0 0
17H5 0 0 0 0
17H6 1 0 0 1
17I1 25 8 1 16
17I2 0 0 0 0
17I3 1 0 0 1
17I4 0 0 0 0
17I5 2 2 0 0
17J 3 1 1 1
17K 0 0 0 0
17L1 1 0 0 1
17L2 0 0 0 0
17L3 1 1 0 0
17L4 0 0 0 0
17L5 0 0 0 0
17L6 3 3 0 0
17M1 4 1 1 2
17M2 0 0 0 0
17M3 0 0 0 0
17M4 1 1 0 0
17M5 1 1 0 0
17M6 0 0 0 0
17M7 1 0 0 1
17N 0 0 0 0
18A1 0 0 0 0
18A2 0 0 0 0
18A3 0 0 0 0
18A4 1 1 0 0
18A5 1 1 0 0
18A6 1 1 0 0
18B1 0 0 0 0
18B2 0 0 0 0
18B3 0 0 0 0
18B4 0 0 0 0
18B5 0 0 0 0
18B6 0 0 0 0
18B7 0 0 0 0
18B8 0 0 0 0
18C1 2 1 0 1
18C2 0 0 0 0
18C3 1 0 0 1
18C4 0 0 0 0
18D1 1 1 0 0
18D2 1 0 0 1
18D3 2 0 2 0
18D4 0 0 0 0
18E1 15 11 0 4
18E2 1 0 0 1
18E3 2 1 0 1
18E4 9 7 1 1
18E5 0 0 0 0
18F1 0 0 0 0
18F2 0 0 0 0
18F3 0 0 0 0
18G1 0 0 0 0
18G2 0 0 0 0
18G3 0 0 0 0
18H1 0 0 0 0
18H2 0 0 0 0
18H3 0 0 0 0
18H4 0 0 0 0
18H5 0 0 0 0
18H6 0 0 0 0
18I 0 0 0 0
19A1 3 1 0 2
19A2 21 12 5 4
19A3 0 0 0 0
19A4 5 5 0 0
19A5 14 12 0 2
19B1 3 3 0 0
19B2 2 1 0 1
19B3 1 0 0 1
19B4 0 0 0 0
19B5 0 0 0 0
19C1 0 0 0 0
19C2 0 0 0 0
19C3 0 0 0 0
19D1 0 0 0 0
19D2 8 3 1 4
19D3 0 0 0 0
19D4 0 0 0 0
19D5 0 0 0 0
19E1 3 1 2 0
19E2 2 1 1 0
19E3 3 2 0 1
19E4 1 1 0 0
19E5 0 0 0 0
19E6 0 0 0 0
19F 2 1 1 0
19G 0 0 0 0
19H 4 0 0 4
19I 0 0 0 0
20A 0 0 0 0
20B1 6 4 1 1
20B2 1 1 0 0
20B3 7 2 0 5
20B4 1 0 0 1
20C1 2 1 0 1
20C2 11 4 0 7
20C3 3 0 0 3
20C4 2 0 0 2
20D1 1 0 1 0
20D2 3 1 1 1
20D3 0 0 0 0
20D4 3 2 0 1
20E 1 0 0 1
20F 13 10 1 2
20G1 2 0 0 2
20G2 0 0 0 0
20G3 0 0 0 0
20G4 0 0 0 0
20H 0 0 0 0
20I1 3 2 0 1
20I2 0 0 0 0
20I3 1 1 0 0
20I4 5 3 1 1
20I5 1 0 0 1
20J 0 0 0 0
21A 26 16 6 4
21B 14 5 3 6
21C 11 6 4 1
21D 7 5 0 2
21E 4 1 0 3
21F 8 3 0 5
21G 1 0 0 1
21H 3 1 0 2
21I 2 2 0 0
22A 21 12 2 7
22B 8 2 2 4
22C 6 3 0 3
22D 6 2 3 1
22E 7 1 2 4
22F 2 1 1 0
22G 6 3 0 3

ATP分類番号別

分類番号(ATP) ATP合計 口頭C講演 口頭D講演 ポスター
合計(ATP) 83 36 6 41
T1A 0 0 0 0
T1B 2 2 0 0
T1C 2 1 1 0
T2A 0 0 0 0
T2B 1 1 0 0
T2C 1 1 0 0
T2D 0 0 0 0
T3A 2 1 0 1
T3B 2 2 0 0
T3C 1 1 0 0
T3D 1 0 0 1
T4A 0 0 0 0
T4B 0 0 0 0
T4C 0 0 0 0
T5A 11 6 3 2
T5B 2 1 0 1
T5C 0 0 0 0
T5D 2 1 0 1
T6A 3 3 0 0
T6B 6 6 0 0
T6C 0 0 0 0
T6D 2 1 0 1
T7A 4 3 1 0
T7B 5 3 1 1
T7C 4 3 0 1
T7D 0 0 0 0
T8A 5 0 0 5
T8B 1 0 0 1
T8C 0 0 0 0
T9A 16 0 0 16
T9B 8 0 0 8
T9C 2 0 0 2

Written by CSJ WWW Working Group